產品搜索| Search
ZDLP電子式電動單座調節(jié)閥產品概述:
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ZDLP、ZDLN型電子式電動單座、雙座調節(jié)閥是自動化控制系統中儀表的執(zhí)行單元,以AC220V電源電壓作動力,接受來自DCS、PLC系統或調節(jié)儀表、操作器等輸入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉,采用機電一體化結構,具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、連線簡單、調節(jié)精度高,以直行程輸出的推力改變閥門開度位移,達到對流體介質的工藝參數精確調節(jié)控制。 2.ZDLP、ZDLN型電子式單座、雙座調節(jié)閥按作用模式可分; 正作用:電閉式-常開型(當電信號增大時閥位向下位移),《B型》 反作用:電開式-常閉型(當電信號增大時閥位向上位移),《K型》 3.ZDLP型電子式電動單座調節(jié)閥為直通單座鑄造球形閥,單座柱塞型閥芯,適用于允許泄漏小且閥前閥后壓差不大的工作場合。 4.ZDLN型電子式電動雙座調節(jié)閥為直通雙座鑄造球形閥,雙座柱塞型閥芯,適用于壓差大、流量大且不是很清潔的介質和泄漏要求不嚴格的場合 5.ZDLP型電動單座調節(jié)閥為直通低流阻單座上、下雙導向式結構,它只有一個閥座和一個柱塞形閥芯具有密閉性能好,適用于對介質泄漏量及調節(jié)精度有嚴格要求的場合,但由于閥結構上的原因,上下閥桿的不平衡力較大,尤其在公稱通徑大的工況下更為明顯,因而該閥只適合于工作壓差較小的場合。 6.ZDLN型電動雙座調節(jié)閥為直通低流阻雙座上、下雙導向式結構,閥芯在位移過程中穩(wěn)定可靠,雙座閥閥體內有兩個閥芯閥座組成,流體介質通過上下閥芯閥座流出,具有流量大、允許壓差大、不平衡力小,是一種平衡式結構雙座閥 7.通過改變閥芯形狀的設計;不同的閥芯形狀會得到不同流量特性值:等百分比(對數)性、直線特性 本系列產品廣泛應用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)生產過程的自動化調節(jié)和遠程控制。 有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等品種。產品壓力等級有PN1.6 4.0 6.4MPa;公稱通徑DN20~300mm;適用流體溫度有-100~+500℃;按溫度高低配用不同閥蓋可分常溫型、高溫型和低溫型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點執(zhí)行機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610L型或PSL型直行程全電子式電動執(zhí)行機構是單雙座調節(jié)閥的驅動裝置,采用一體化結構設計,它以AC220V電源電壓作動力,直接接受統一標準信號(4-20mA、0-10mA或1-5VDC、0-10V DC),將此轉變成與輸入信號相對應的位移,以直線性往復運動,改變閥芯的開度,因此一定的輸入信號對應一定的位置開度,實現比例動作。是一種高精度、高性能、高可靠性類產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點執(zhí)行機構主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點允許壓差 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點流量特性示圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點主要零件材料及適用溫度、介質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP 電子式電動單座調節(jié)閥結構特點產品應用規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計制造:JB/T7387、IEC60534 法蘭尺寸:JB/T79-94、HG20592、ASNIB16.5、JISB2212-2214 結構長度:GB/T12221、ANSI B16.10、JIS B2002 |