產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>BJ66Y-160,BJ66Y-200,BJ66Y-250,BJ66Y-320
BJ66Y-160,BJ66Y-200,BJ66Y-250,BJ66Y-320產(chǎn)品概述:
BJ66Y-160,BJ66Y-200,BJ66Y-250,BJ66Y-320,BJ66Y-350 詳細說明
高壓平衡焊接節(jié)流閥 J6B6Y J6B7Y |
高壓平衡焊接節(jié)流閥 J6B6Y J6B7Y參考API及有關(guān)標準優(yōu)化設(shè)計而成,結(jié)構(gòu)新穎,閥瓣有數(shù)個孔和上腔相通,達到上下壓力自平衡。采用復合填料,密封可靠,磨擦力小。密封采用活閥座結(jié)構(gòu)。堆焊硬質(zhì)合金。 閥門可安裝在水平或垂直的管道上。 |
|
|
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | |||||
D | G | C | L | H | W | ||
16.0 20.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
80 | 73 | 79 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
100 | 98 | 104 | 142 | 546 | 472 | 350 | |
150 | 146 | 152 | 201 | 610 | 627 | 450 | |
200 | 190 | 196 | 258 | 737 | 760 | 550 | |
25.0 35.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
80 | 70 | 76 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 156 | 546 | 472 | 350 | |
150 | 136 | 142 | 220 | 705 | 627 | 450 | |
200 | 174 | 180 | 270 | 832 | 760 | 550 |
高壓平衡焊接節(jié)流閥 J6B6Y J6B7Y主要零件材料 |
零件名稱 | 閥體 閥蓋 | 閥瓣 閥桿 缸套 | 填料 | 雙頭螺栓 | O型密封圈 |
材料 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 | 四氟 橡膠 | 35CrMoA | 丁睛橡膠 |