產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>ZMAN氧氣用全銅氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
ZMAN氧氣用全銅氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZMAN氧氣用全銅氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥是由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通雙導(dǎo)向式單座、雙座閥組成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,配用電-氣閥門定位或氣動(dòng)閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值.
主要零件材料:
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(304) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 (F4)、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
上下膜蓋 | A3鋼板沖壓 | |||
波紡膜片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
軸套 | 聚氨酯(用于反作用) | |||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+550℃ | -40~+550℃ | |
低溫型 | | -40~-60℃、 -60~-100℃ |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 系數(shù)Kv | 單座 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 |
雙座 | | | | | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 220 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240 段幅:20~60、60~100 | ||||||||||||||||
電信號(hào) | 4~20mA DC或0~10mA DC (切斷型:電磁閥AC220V或DC24V) | ||||||||||||||||
作用模式 | 氣開式(K)型、氣關(guān)式(B)型 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開性 | ||||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座:10-4×閥額定容量、 雙座:10-3×閥額定容量 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
訂貨須知
1.產(chǎn)品型號(hào)與名稱 2.公稱通徑DN(mm 3.公稱壓力 4.流量特性要求 5.閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件材料
6.介質(zhì)種類和溫度范圍 7.閥前后壓力(壓差) 8.密封形式 9.配套附件,建議用戶安裝空氣過濾器三聯(lián)件與二位五通電磁閥 )
訂貨須知
1.產(chǎn)品型號(hào)與名稱
2.公稱通徑DN(mm)
3.公稱壓力
4.流量特性要求
5.閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件
6.介質(zhì)種類和溫度范圍
7.閥前后壓力(壓差)
8.密封形式
9.配套附件