產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > >>>>氣動(dòng)帶手動(dòng)球閥 氣動(dòng)帶手輪球閥
氣動(dòng)帶手動(dòng)球閥 氣動(dòng)帶手輪球閥產(chǎn)品概述:
氣動(dòng)帶手動(dòng)球閥 氣動(dòng)帶手輪球閥詳細(xì)資料
氣動(dòng)帶手動(dòng)球閥 氣動(dòng)帶手輪球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,它與其它閥類(lèi)相比,具有以下一些優(yōu)點(diǎn)。
1,流體阻力小、球閥是所有閥類(lèi)中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2,止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平衡靈活。
3,閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設(shè)而增大。
4,閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設(shè)而增大。
5,由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長(zhǎng)。
6,下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封
主要性能規(guī)范
型 號(hào) | 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) | ||||
Q641F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯-20-150 增強(qiáng)聚四氟乙烯-20-180 金屬鑲嵌封位聚苯-20-250 | 水、油品等 |
Q641F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q641F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q641F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸類(lèi) | ||
Q641F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q641F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q641F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類(lèi) | ||
Q641F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q641F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料 |
Q641F-16C Q641F-25C Q641F-40C | WCB、ZG2Cr13 | 2Cr13 | 聚四氟乙烯、增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯、 柔性石墨 |
Q641F-16P Q641F-25P Q641F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q641F-16R Q641F-25R Q641F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
主要外型尺寸
PN1.6(MPa) | |||||||||||
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d | 氣動(dòng)裝置 | 重量 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | - | 225 | 4-14 | QD60 | 6 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | - | 227 | 4-14 | QD60 | 7 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | - | 233 | 4-14 | QD60 | 8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | - | 259 | 4-18 | QD60 | 13 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | - | 267 | 4-18 | QD60 | 17 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | - | 278 | 4-18 | QD60 | 23 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | 363 | 4-18 | QD100 | 33 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | 383 | 8-18 | QD100 | 38 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | - | 552 | 8-18 | QD100 | 48 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | 576 | 8-18 | QD150 | 93 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | - | 604 | 8-23 | QD150 | 108 |
主要外型尺寸
PN2.5(MPa) | |||||||||||
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d | 氣動(dòng)裝置 | 重量 |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | - | 225 | 4-14 | QD60 | 6 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | - | 228 | 4-14 | QD60 | 7 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | - | 233 | 4-14 | QD60 | 8 |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | - | 259 | 4-18 | QD60 | 13 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | - | 267 | 4-18 | QD60 | 17 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | - | 278 | 4-18 | QD60 | 23 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | 363 | 8-18 | QD100 | 33 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | 383 | 8-18 | QD100 | 38 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 20 | - | 552 | 8-23 | QD150 | 98 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 22 | - | 575 | 8-25 | QD150 | 108 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 24 | - | 624 | 8-25 | QD150 | 109 |
主要外型尺寸
PN4.0(MPa) | |||||||||||
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d | 氣動(dòng)裝置 | 重量 |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 225 | 4-14 | QD60 | 6 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4 | 227 | 4-14 | QD60 | 7 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 233 | 4-14 | QD60 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 259 | 4-18 | QD60 | 13 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 267 | 4-18 | QD60 | 17 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 349 | 4-18 | QD100 | 28 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 363 | 8-18 | QD100 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 383 | 8-18 | QD100 | 38 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 552 | 8-23 | QD150 | 98 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 575 | 8-25 | QD150 | 108 |